Linie 1 | A | B | C | D | E |
Mo-Fr | Di-Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |
ZOB (ab) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 13:45 | 14:45 |
Mittelstraße/Rathaus | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 13:46 | 14:46 |
Frankfurter Straße | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 13:47 | 14:47 |
Helle | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 13:48 | 14:48 |
Sudstraße/Bethanien | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 13:49 | 14:49 |
Bahnweg | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 13:49 | 14:49 |
Oesterbery I | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 13:50 | 14:50 |
Oesterberg II | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 13:50 | 14:50 |
Kulturbahnhof | I | I | I | I | I |
Falkenstraße | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 13:54 | 14:54 |
Waldlehrpfad | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 13:55 | 14:55 |
Sperlingweg | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 13:56 | 14:56 |
Sperberweg | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 13:57 | 14:57 |
Elsterweg/Linger Weg | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 13:58 | 14:58 |
Zeisigweg | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 15:00 |
In der Bräumke | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 14:01 | 15:01 |
Eichholz | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 14:03 | 15:03 |
Herpiner Weg2Waktfrieden | I | I | I | I | I |
Kulturbahnhof | I | I | I | I | I |
Frankfurter Straße | I | I | I | I | I |
ZOB (an) | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 14:06 | 15:06 |
Linie 2 | A | B | C | D | E |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |
ZOB (ab) | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 14:10 | 15:10 |
Kulturbahnhof | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 14:11 | 15:11 |
Mittelstraße/Rathaus | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 14:13 | 15:13 |
Langenscheider Weg/Neosid | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 14:14 | 15:14 |
Breslauer Weg | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 14:16 | 15:16 |
Danziger Straße/Lieder | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 14:17 | 15:17 |
Weißenpferd/LIDL | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 14:19 | 15:19 |
Friedhofe | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 14:22 | 15:22 |
Goethestraße | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 14:24 | 15:24 |
Lessingstraße/Wagnerring | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 14:25 | 15:25 |
Mozartstraße | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 14:26 | 15:26 |
Händelstraße | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 14:27 | 15:27 |
Untere Mühlenstraße | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 14:28 | 15:28 |
AWO-Kindergarten | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 |
Am Hügel | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 14:31 | 15:31 |
Am Mühlengrund | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 14:32 | 15:32 |
Berliner Platz | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 |
Seniorenzentrum!Bachstr. | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 |
Herpiner Weg/Waldfrieden | I | I | I | I | I |
Kulturbahnhof | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 |
Frankfurter Straße | I | I | I | I | I |
ZOB (an) | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 14:42 | 15:42 |
Linie 3 | B |
Mo. und Fr. | |
ZOB (ab) | 09:45 |
Mittelstraße/Rathaus | 09:46 |
Kulturbahnhof | 09:47 |
Frankfurter Straße | 09:48 |
Friedhöfe | 09:50 |
Schwenke Wendestelle | 09:54 |
Büchenbaurn | 09:56 |
Hohenplanken | 09:57 |
Eickerhöhe | 09:58 |
Vorst | I |
Birkenbaum | 09:58 |
Heinken Hedfeld | 09:59 |
Abzw. Lausberge | 10:00 |
Anschlag Schule | 10:01 |
Sondern | 10:02 |
Abzw. Hulvershorn | 10:03 |
Kölner Straße | 10:04 |
Friedhofe | I |
Mittelstraße/Rathaus | I |
Kulturbahnhof | I |
ZOB (an) | 10:10 |
Linie 3 fährt nur am Montag und Freitag um 9:45 Uhr über Schwenke nach Anschlag und dann zurück nach Halver zum ZOB.
Haben Sie ihre Besorgungen erledigt, bringen wir Sie um 11:45 Uhr oder um 15:45 Uhr mit der „Heimbringlinie“ direkt nach Hause, unabhängig vom Fahrplan, allerdings nur auf den von uns befahrenen Linien. Wir fahren den Kulturbahnhof, den ZOB und die Mittelstraße an, um Sie nach Hause zu bringen.